Κάτω Λεχώνια Βόλου
Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m
| Ανατολή Ηλίου : 07:47 | Δύση Ηλίου : 17:13 | Διάρκεια ημέρας : 09:26 |
Επιμέλεια : Γιάννης Καλαντζής.
Ο τύπος του σταθμού είναι Oregon Scientific με λογισμικό το Cumulus. Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά.
Η λειτουργία του σταθμού έχει σαν σκοπό την καταγραφή των καιρικών συνθηκών της περιοχής.
| Θερμοκρασία και υγρασία | |||
| Θερμοκρασία | 13,8 °C | Σημείο δρόσου | 4,9 °C |
| Δείκτης ψυχρότητας | 13,8 °C | Υγρασία | 55% |
| Δείκτης δυσφορίας | 13,8 °C | Φαινομενική θερμοκρασία | 11,9 °C |
| Βροχόπτωση | |||
| Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | Ρυθμός βροχής | 0,0 mm/hr |
| Βροχόπτωση τρέχοντα μήνα | 84,7 mm | Βροχόπτωση τρέχοντος έτους | 626,6 mm |
| Βροχόπτωση την προηγούμενη ώρα | 0,0 mm | Τελευταία βροχόπτωση | 2020-12-21 14:37 |
| Ανεμος | |||
| Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 6 km/h | Ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) | 4 km/h |
| Διεύθυνση ανέμου | 298° WNW | Μποφόρ F1 | Σχεδόν άπνοια |
| Ατμοσφαιρική πίεση | |||
| Ενδειξη βαρομέτρου (Ε.Θ.) | 1015,0 mb | Ηπια ανοδική τάση | 0,3 mb/hr |
:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:
|
