Κάτω Λεχώνια Βόλου
Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m
Ο πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.
| Θερμοκρασία και υγρασία | ||
| Μέγιστη θερμοκρασία | 18,2 °C | στις 13:06 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10,8 °C | στις 00:08 |
| Διακύμανση θερμοκρασίας | 7,4 °C | |
| Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία | 16,8 °C | στις 13:24 |
| Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία | 7,7 °C | στις 00:10 |
| Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας | 10,0 °C | στις 00:12 |
| Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας | 18,2 °C | στις 13:06 |
| Μέγιστη υγρασία | 59 % | στις 06:03 |
| Ελάχιστη υγρασία | 38 % | στις 14:26 |
| Βροχόπτωση | ||
| Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | |
| Μέγιστος ρυθμός βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | στις 00:00 |
| Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | στις 00:00 |
| Ημέρες από την τελευταία βροχόπτωση | 7 | |
| Ανεμος | ||
| Μέγιστη ριπή ανέμου | 19 km/h | στις 12:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) | 12 km/h (F3) | στις 09:57 |
| Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου | 78° ENE | |
| Ατμοσφαιρική πίεση | ||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) | 1015,0 mb | στις 19:39 |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) | 1011,0 mb | στις 00:54 |
| :<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: |
Τελευταία ανανέωση 29/12/2020 10:30:00 μμ